[TES] TES-3040H 클램프메타
제품특징
3-3/4 Digital LCD with bar-graph| 기술적세부사항 | ||||||
| AC Current(자동 & 수동 Range):Low Pass Filter | ||||||
| 측정범위 | 분해능 | 정확도 | Overload protection | Frequency Response | ||
| 400A | 0.1A | ±(2% + 10) | 1100A | 40 ~ 450Hz | ||
| 1000A | 1A | |||||
| Additional Crest Factor Errors (non - sinecure) | ||||||
| Crest Factor | Error (% of reading) | |||||
| 1―3 | 0.5% | |||||
| 3―5 | 3% | |||||
| 5―7 | 6% | |||||
| INFLUENCE OUANTITY | ||||||
| Influence quantity | Limits of variation | Measured quantity | Tolerance | |||
| Position of conductor in the clamp conductor’s diameter: 20mm | In relation to the center | Amps | ±(1%+5) | |||
| DC Voltage(자동 & 수동 Range) | ||||||
| 측정범위 | 분해능 | 정확도 | Input impedance | Overload protection | ||
| 400mV | 0.1mV | ±(0.75% + 2 ) | ≒11MΩ | 600Vrms | ||
| 4V | 0.001V | ≒10MΩ | ||||
| 40V | 0.01V | |||||
| 400V | 0.1V | |||||
| 600V | 1V | |||||
| AC Voltage(자동 & 수동 Range): Low Pass Filter | ||||||
| 측정범위 | 분해능 | 정확도 | Input impedance | Overload protection | Frequency Response | |
| 4V | 0.001V | ±(1.2% + 5) | ≒11MΩ | 600Vrms | 40 ~ 450Hz | |
| 40V | 0.01V | ≒10MΩ | ||||
| 400V | 0.1V | |||||
| 600V | 1V | ±(1.5% + 5) | ||||
| Additional Crest Factor Errors (non - sinecure) | ||||||
| Crest Factor | Error (% of reading) | |||||
| 1―3 | 0.5% | |||||
| 3―5 | 3% | |||||
| 5―7 | 6% | |||||
| Frequency(Voltage에서 자동 Range) | ||||||
| 측정범위 | 분해능 | 정확도 | Sensitivity | Overload Protection | ||
| 100Hz | 0.01Hz | ±(0.1% + 2) | 100mV | 600Vrms | ||
| 1KHz | 0.1Hz | |||||
| 5KHZ | 0.001KHz | |||||
| Frequency(Current에서 자동 Range) | ||||||
| 측정범위 | 분해능 | 정확도 | Sensitivity | Overload Protection | ||
| 100Hz | 0.01Hz | ±(0.5% + 5) | 5A | 1100A | ||
| 1KHz | 0.1Hz | |||||
| Resistance(Ω)(자동 & 수동 Range) | ||||||
| 측정범위 | 분해능 | 정확도 | Open circuit Voltage | Overload protection | ||
| 400Ω | 0.1Ω | ±(1% + 5) | ≤0.5 VDC | 600Vrms | ||
| 4KΩ | 0.001KΩ | ±(1% + 3) | ||||
| 40KΩ | 0.01KΩ | |||||
| 400KΩ | 0.1KΩ | |||||
| 4MΩ | 0.001MΩ | |||||
| 40MΩ | 0.01MΩ | ±(1.5% + 3) | ||||
| Audible Continuity | ||||||
| 측정범위 | Continuity beeper | Open Circuit Voltage | Overload Protection | |||
| Bitmap | ≤40Ω | ≤0.5V | 600Vrms | |||
| Diode test | ||||||
| 측정범위 | 분해능 | 정확도 | Overload Protection | |||
| Bitmap | 0.001V | ±(1% + 2) | 600Vrms | |||
| 제품사양 | ||||
| 세부사항 | 내 용 | |||
| 측정범위선택 | All ranges are selected by a single range switch. | |||
| Polarity | Dual Slope Integration | |||
| 표시 | 3-3/4 Digit Liquid Crystal LCD Display Reading 3999 | |||
| 측정범위 초과 표시 | LCD will show a "OL" flashing in the highest position accompanied with a continuous beeping. (except for ranges of 1000A AC, and 600VDC 600VAC ). | |||
| Low battery 표시 | Bitmap
| |||
| Sampling Rate | Barograph | 20 times / sec | ||
| Digital Display | 2 times / sec | |||
| 자동꺼짐기능 | Approx. 30 minutes | |||
| 사용온도/습도 | :0℃ to 50℃(32℉ to 122℉) and Humidity below 80%RH | |||
| 보관온도/습도 | -10℃ to 60℃(14℉ to 140℉) and Humidity below 70%RH | |||
| 전원/수명 | one 006p 9V or IEC 6F22 or NEDA 1604 Battery. / 100hr approx. (Alkaline) | |||
| 크기/무게 | 239mm(L)×66mm(W)×34mm(H) / Approx. 430g | |||
| 기본악세사리 | 사용설명서, Battery, Test leads, Carry Case | |||
- 배송비 : 기본배송료는 2,500원 입니다. (도서,산간,오지 일부지역은 배송비가 추가될 수 있습니다) 50,000원 이상 구매시 무료배송입니다.
- 본 상품의 평균 배송일은 0일입니다.(입금 확인 후) 설치 상품의 경우 다소 늦어질수 있습니다.[배송예정일은 주문시점(주문순서)에 따른 유동성이 발생하므로 평균 배송일과는 차이가 발생할 수 있습니다.]
- 본 상품의 배송 가능일은 0일 입니다. 배송 가능일이란 본 상품을 주문 하신 고객님들께 상품 배송이 가능한 기간을 의미합니다. (단, 연휴 및 공휴일은 기간 계산시 제외하며 현금 주문일 경우 입금일 기준 입니다.)
- 상품 택(tag)제거 또는 개봉으로 상품 가치 훼손 시에는 상품수령후 7일 이내라도 교환 및 반품이 불가능합니다.
- 저단가 상품, 일부 특가 상품은 고객 변심에 의한 교환, 반품은 고객께서 배송비를 부담하셔야 합니다(제품의 하자,배송오류는 제외)
- 일부 상품은 신모델 출시, 부품가격 변동 등 제조사 사정으로 가격이 변동될 수 있습니다.
- 신발의 경우, 실외에서 착화하였거나 사용흔적이 있는 경우에는 교환/반품 기간내라도 교환 및 반품이 불가능 합니다.
- 수제화 중 개별 주문제작상품(굽높이,발볼,사이즈 변경)의 경우에는 제작완료, 인수 후에는 교환/반품기간내라도 교환 및 반품이 불가능 합니다.
- 수입,명품 제품의 경우, 제품 및 본 상품의 박스 훼손, 분실 등으로 인한 상품 가치 훼손 시 교환 및 반품이 불가능 하오니, 양해 바랍니다.
- 일부 특가 상품의 경우, 인수 후에는 제품 하자나 오배송의 경우를 제외한 고객님의 단순변심에 의한 교환, 반품이 불가능할 수 있사오니, 각 상품의 상품상세정보를 꼭 참조하십시오.
- 소비자분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 피해를 보상받을 수 있습니다.
- A/S는 판매자에게 문의하시기 바랍니다.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?